Le Conseil d'Administration
Son fonctionnement et son organisation
Le centre de gestion est un établissement public local autonome géré par un conseil d’administration représentant les collectivités et établissements affiliés.
Dans le Calvados près de 750 collectivités et établissements sont affiliés représentant plus de 10000 agents titulaires, stagiaires et contractuels.
Le centre de gestion est financé par une cotisation obligatoire levée auprès des affiliés, fixée à 0,80% (depuis le 1er janvier 2022) de la totalité des salaires soumis à cotisation de la sécurité sociale.
Le Conseil d’Administration élu en novembre 2020 comprend 23 sièges : 20 représentants au titre des communes et 3 représentants au titre des établissements publics locaux.
Les membres du bureau
- Président : Monsieur Hubert PICARD – Maire délégué de Clinchamps-sur-Orne
- Premier vice-président : Madame Josiane MALLET – Maire-adjoint de Mondeville
- Deuxième vice-président : Monsieur Laurent MAYEUX – Maire de Manerbe
- Troisième vice-président : Madame Christine CABON – Maire-Adjoint de Bayeux
- Quatrième vice-président : Monsieur Frédéric RENAUD – Maire de Tour en Bessin
- Membre du bureau : Madame Béatrice TURBATTE – Maire-adjoint de Rosel
- Membre du bureau : Madame Christine SALMON – Maire de Les Monts d’Aunay
- Membre du bureau : Monsieur Bruno LEBOUCHER – Vice-président de Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie
Composition du Conseil d'administration du CDG 14
TITULAIRES | SUPPLÉANTS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Représentants des communes | |||||
1 | PICARD Hubert | Maire délégué de Clinchamps/Orne | 1 | GIRARD Henri | Maire d'Evrecy |
2 | PAZ Olivier | Maire de Merville Franceville | 2 | DELAUNAY Martine | Conseillère municipale d'Amayé Sur Orne |
3 | MALLET Josiane | Maire-Adjoint de Mondeville | 3 | GUEGUENIAT Franck | Maire d'Epron |
4 | MARESCOT Michel | Maire de Villerville | 4 | DE WINTER Damien | Maire-Adjoint de Giberville |
5 | GODARD Jackie | Maire de Val d'Arry | 5 | LERMINE Patrick | Maire de Cresserons |
6 | TURBATTE Béatrice | Maire-Adjoint de Rosel | 6 | PUBREUIL Nicolas | Maire-Adjoint de Honfleur |
7 | RENAUD Frédéric | Maire de Tour en Bessin | 7 | PATARD-LEGENDRE Michel | Maire de Ifs |
8 | MADELAINE Xavier | Maire d'Amfreville | 8 | MARTIN Patrice | Maire de Valambray |
9 | MAYEUX Laurent | Maire de Manerbe | 9 | LAURENCE Marie-Claire | Maire-Adjoint de Fontenay le Pesnel |
10 | FOUCHER Claude | Conseiller municipal St Ouen du Mesnil Oger | 10 | ROSE Dominique | Maire de Laize-Clinchamps |
11 | MOTTAIS Jean-Luc | Maire de May sur Orne | 11 | DECLOMESNIL Alain | Maire de Souleuvre en Bocage |
12 | BEHUET Philippe | Maire-Adjoint de Deauville | 12 | JOUAULT Denis | Maire de Landelles et Coupigny |
13 | GUINGOUAIN Jean-Luc | Maire de Langrune/mer | 13 | MOUNIER Pierre | Maire-Adjoint de Valorbiquet |
14 | RENAULT Lyliane | Maire-Adjoint de Colleville Montgomery | 14 | LEMOINE Sandrine | Maire-Adjoint de Bernières-sur-mer |
15 | BOULAY Florence | Maire de Le Castelet | 15 | LEU Gérard | Maire de Ponts sur seulles |
16 | CABON Christine | Maire-Adjoint de Bayeux | 16 | JAMET Danièle | Conseillère municipale de Saint Pierre en Auge |
17 | SALMON Christine | Maire de les Monts d'Aunay | 17 | ROMAGNE Sandrine | Maire de Grainville Langannerie |
18 | PICOT Régis | Maire-Adjoint de Vire Normandie | 18 | FAUVEL Michel | Maire de Canchy |
19 | MAILLOUX Elisabeth | Maire de Croisilles | 19 | ANDRE Renée | Maire-Adjoint de Livarot Pays d'Auge |
20 | FOURE Fatima | Maire-Adjoint de Authie | 20 | COLIN Olivier | Maire de Houlgate |
Représentants des établissements | |||||
21 | LECAPITAINE Michel | Conseiller communautaire de la CDC Pays de Falaise | 21 | LAGALLE Philippe | Vice Président de la CDC Cingal - Suisse Normande |
22 | MONROCQ Nathaly | Vice Présidente de la CDC Val es Dunes | 22 | GUIBET Jean-Noël | Vice Président de la CDC Isigny Omaha intercom |
23 | LEBOUCHER Bruno | Vice Président de la CA Lisieux Normandie | 23 | VAY Bruno | Conseiller de la CDC Terre d’Auge |
MAJ le 24/01/2024
À télécharger
- OJ_CA_10.07.24.pdf 07 93.73 Ko
- Convocation.pdf pdf 141.26 Ko
- Liste des délibérations 03.04.24.pdf 04 100.33 Ko
- Délibérations 2024-009 à 023.pdf pdf 6.6 Mo
- OJ_CA_25.09.24.pdf 09 61.13 Ko
- Convocation Tit.pdf pdf 38.34 Ko
- Liste_deliberations_25.09.24_sans_noms.pdf 09 85.04 Ko
- Délibérations_annexes_25.09.24.pdf 09 15.95 Mo